PD.Population
fid | localid | name_text | value | unit | method | measure | domain | status | period_begin | period_end | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.01 | ID.PD.poblacio.comarca.01 | Alt Camp | 44695 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.02 | ID.PD.poblacio.comarca.02 | Alt Empordà | 142624 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.03 | ID.PD.poblacio.comarca.03 | Alt Penedès | 109606 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.04 | ID.PD.poblacio.comarca.04 | Alt Urgell | 20231 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.05 | ID.PD.poblacio.comarca.05 | Alta Ribagorça | 3825 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.06 | ID.PD.poblacio.comarca.06 | Anoia | 123024 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.07 | ID.PD.poblacio.comarca.07 | Bages | 180575 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.08 | ID.PD.poblacio.comarca.08 | Baix Camp | 194127 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.09 | ID.PD.poblacio.comarca.09 | Baix Ebre | 78011 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.10 | ID.PD.poblacio.comarca.10 | Baix Empordà | 135805 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.11 | ID.PD.poblacio.comarca.11 | Baix Llobregat | 834653 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.12 | ID.PD.poblacio.comarca.12 | Baix Penedès | 107803 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.13 | ID.PD.poblacio.comarca.13 | Barcelonès | 2314620 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.14 | ID.PD.poblacio.comarca.14 | Berguedà | 39980 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.15 | ID.PD.poblacio.comarca.15 | Cerdanya | 18525 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.16 | ID.PD.poblacio.comarca.16 | Conca de Barberà | 19947 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.17 | ID.PD.poblacio.comarca.17 | Garraf | 152801 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.18 | ID.PD.poblacio.comarca.18 | Garrigues | 18873 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.19 | ID.PD.poblacio.comarca.19 | Garrotxa | 58620 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.20 | ID.PD.poblacio.comarca.20 | Gironès | 197104 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.21 | ID.PD.poblacio.comarca.21 | Maresme | 458626 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.22 | ID.PD.poblacio.comarca.22 | Montsià | 68263 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.23 | ID.PD.poblacio.comarca.23 | Noguera | 39132 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.24 | ID.PD.poblacio.comarca.24 | Osona | 163702 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.25 | ID.PD.poblacio.comarca.25 | Pallars Jussà | 13227 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.26 | ID.PD.poblacio.comarca.26 | Pallars Sobirà | 6930 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.27 | ID.PD.poblacio.comarca.27 | Pla d'Urgell | 36737 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.28 | ID.PD.poblacio.comarca.28 | Pla de l'Estany | 32637 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.29 | ID.PD.poblacio.comarca.29 | Priorat | 9160 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.30 | ID.PD.poblacio.comarca.30 | Ribera d'Ebre | 21870 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.31 | ID.PD.poblacio.comarca.31 | Ripollès | 25253 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.32 | ID.PD.poblacio.comarca.32 | Segarra | 23318 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.33 | ID.PD.poblacio.comarca.33 | Segrià | 211840 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.34 | ID.PD.poblacio.comarca.34 | Selva | 174638 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.35 | ID.PD.poblacio.comarca.35 | Solsonès | 13513 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.36 | ID.PD.poblacio.comarca.36 | Tarragonès | 261466 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.37 | ID.PD.poblacio.comarca.37 | Terra Alta | 11430 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.38 | ID.PD.poblacio.comarca.38 | Urgell | 37116 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.39 | ID.PD.poblacio.comarca.39 | Val d'Aran | 10175 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.40 | ID.PD.poblacio.comarca.40 | Vallès Occidental | 937508 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.41 | ID.PD.poblacio.comarca.41 | Vallès Oriental | 414570 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.42 | ID.PD.poblacio.comarca.42 | Moianès | 13919 | people | count | populationAtResidencePlace | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.