PS.ProtectedSite.Natura2000
fid | localid | designationscheme | designationvalue | name_text | name_script | name_language | name_nativeness | name_status | protectionclassification | nat2000_codizec | nat2000_codizepa | nat2000_tipologia | nat2000_superficie | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.100.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.100.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.101.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | ID.PS.natura2000.101.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Prepirineu Central català | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000018 | ES0000018 | Espais del Prepirineu | 57074.77 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.102.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.102.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.103.zec.ES5110004.zepa.ES5110004 | ID.PS.natura2000.103.zec.ES5110004.zepa.ES5110004 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Serra de Catllaràs | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5110004 | ES5110004 | Espais del Prepirineu | 6130.47 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.104.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.104.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.105.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.105.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.106.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.106.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.107.zec.ES5120027.zepa.ES5120027 | ID.PS.natura2000.107.zec.ES5120027.zepa.ES5120027 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Rasos de Tubau | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120027 | ES5120027 | Espais del Prepirineu | 644.53 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.108.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | ID.PS.natura2000.108.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Prepirineu Central català | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000018 | ES0000018 | Espais del Prepirineu | 57074.77 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.109.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | ID.PS.natura2000.109.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Prepirineu Central català | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000018 | ES0000018 | Espais del Prepirineu | 57074.77 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.10.zec.ES5120009 | ID.PS.natura2000.10.zec.ES5120009 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Basses de l'Albera | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120009 | Espais d'aigües continentals | 759.52 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.110.zec.ES5130015.zepa.ES5130015 | ID.PS.natura2000.110.zec.ES5130015.zepa.ES5130015 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130015 | ES5130015 | Espais del Prepirineu | 32423.71 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.111.zec.ES5130014.zepa.ES5130014 | ID.PS.natura2000.111.zec.ES5130014.zepa.ES5130014 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130014 | ES5130014 | Espais del Prepirineu | 10101.1 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.112.zepa.ES0000476 | ID.PS.natura2000.112.zepa.ES0000476 | natura2000 | specialProtectionArea | Valls del Sió-Llobregós | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000476 | Espais del Prepirineu | 0 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.113.zec.ES5130021.zepa.ES5130021 | ID.PS.natura2000.113.zec.ES5130021.zepa.ES5130021 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Secans de la Noguera | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130021 | ES5130021 | Espais de plana agrícola | 8928.23 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.114.zec.ES5130032.zepa.ES5130032 | ID.PS.natura2000.114.zec.ES5130032.zepa.ES5130032 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Vessants de la Noguera Ribagorçana | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130032 | ES5130032 | Espais del Prepirineu | 6527.05 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.115.zec.ES5130016.zepa.ES0000476 | ID.PS.natura2000.115.zec.ES5130016.zepa.ES0000476 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Valls del Sió-Llobregós | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130016 | ES0000476 | Espais del Prepirineu | 26581.43 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.116.zec.ES5130036.zepa.ES0000478 | ID.PS.natura2000.116.zec.ES5130036.zepa.ES0000478 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Plans de Sió | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130036 | ES0000478 | Espais de plana agrícola | 5229.69 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.117.zepa.ES0000478 | ID.PS.natura2000.117.zepa.ES0000478 | natura2000 | specialProtectionArea | Plans de Sió | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000478 | Espais de plana agrícola | 0 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.118.zepa.ES0000478 | ID.PS.natura2000.118.zepa.ES0000478 | natura2000 | specialProtectionArea | Plans de Sió | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000478 | Espais de plana agrícola | 0 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.119.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.119.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.11.zec.ES5120009 | ID.PS.natura2000.11.zec.ES5120009 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Basses de l'Albera | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120009 | Espais d'aigües continentals | 759.52 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.120.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.120.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.121.zec.ES5120028 | ID.PS.natura2000.121.zec.ES5120028 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Vall del Rigart | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120028 | Espais d'aigües continentals | 210.26 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.122.zec.ES5120019 | ID.PS.natura2000.122.zec.ES5120019 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Riberes de l'Alt Ter | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120019 | Espais d'aigües continentals | 409.83 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.123.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.123.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.124.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.124.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.125.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.125.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.126.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.126.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.127.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.127.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.128.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.128.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.129.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.129.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.12.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | ID.PS.natura2000.12.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Prepirineu Central català | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000018 | ES0000018 | Espais del Prepirineu | 57074.77 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.130.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | ID.PS.natura2000.130.zec.ES5120007.zepa.ES5120007 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120007 | ES5120007 | Espais de muntanya litoral | 13834.12 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.131.zepa.ES0000477 | ID.PS.natura2000.131.zepa.ES0000477 | natura2000 | specialProtectionArea | Bellmunt-Almenara | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000477 | Espais de plana agrícola | 0 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.132.zec.ES5130025.zepa.ES0000477 | ID.PS.natura2000.132.zec.ES5130025.zepa.ES0000477 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Bellmunt-Almenara | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130025 | ES0000477 | Espais de plana agrícola | 3466.98 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.133.zec.ES5130009.zepa.ES5130009 | ID.PS.natura2000.133.zec.ES5130009.zepa.ES5130009 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Serra de Turp i Mora Condal-Valldan | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130009 | ES5130009 | Espais del Prepirineu | 3709.09 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.134.zec.ES5130008.zepa.ES5130008 | ID.PS.natura2000.134.zec.ES5130008.zepa.ES5130008 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Serra d'Aubenç i Roc de Cogul | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130008 | ES5130008 | Espais del Prepirineu | 6779.14 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.135.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | ID.PS.natura2000.135.zec.ES0000018.zepa.ES0000018 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Prepirineu Central català | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES0000018 | ES0000018 | Espais del Prepirineu | 57074.77 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.136.zec.ES5130030 | ID.PS.natura2000.136.zec.ES5130030 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Estanys de Basturs | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130030 | Espais d'aigües continentals | 36.98 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.137.zec.ES5120008 | ID.PS.natura2000.137.zec.ES5120008 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Estany de Banyoles | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120008 | Espais d'aigües continentals | 1064.01 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.138.zec.ES5130027 | ID.PS.natura2000.138.zec.ES5130027 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Obagues de la riera de Madrona | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130027 | Espais del Prepirineu | 3583.8 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.139.zec.ES5130028 | ID.PS.natura2000.139.zec.ES5130028 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Ribera Salada | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130028 | Espais del Prepirineu | 5520.42 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.13.zec.ES5120001.zepa.ES5120001 | ID.PS.natura2000.13.zec.ES5120001.zepa.ES5120001 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Alta Garrotxa-Massís de les Salines | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120001 | ES5120001 | Espais de muntanya interior | 38181.29 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.140.zec.ES5120008 | ID.PS.natura2000.140.zec.ES5120008 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Estany de Banyoles | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120008 | Espais d'aigües continentals | 1064.01 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.141.zec.ES5110009.zepa.ES5110009 | ID.PS.natura2000.141.zec.ES5110009.zepa.ES5110009 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | Riera de Merlès | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5110009 | ES5110009 | Espais de muntanya interior | 3013.19 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.142.zec.ES5120021 | ID.PS.natura2000.142.zec.ES5120021 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Riu Fluvià | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120021 | Espais d'aigües continentals | 1258.62 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.143.zec.ES5130029 | ID.PS.natura2000.143.zec.ES5130029 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5130029 | Espais del Prepirineu | 8682.94 | Catalunya.PS | 20200703 | |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.144.zec.ES5120016.zepa.ES5120016 | ID.PS.natura2000.144.zec.ES5120016.zepa.ES5120016 | natura2000 | specialAreaOfConservation, specialProtectionArea | El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120016 | ES5120016 | Espais de muntanya litoral | 6463.68 | Catalunya.PS | 20200703 |
PS.ProtectedSite.Natura2000.ID.PS.natura2000.145.zec.ES5120021 | ID.PS.natura2000.145.zec.ES5120021 | natura2000 | specialAreaOfConservation | Riu Fluvià | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | ES5120021 | Espais d'aigües continentals | 1258.62 | Catalunya.PS | 20200703 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.